TEL:078-987-0036 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30
支援相談員とは、ご利用者のサポート役です。
私たちは、施設をより良い状況のもとで利用していただくために、様々な連絡・調整をおこない、介護が必要な状況となった方々に今後の生活イメージを持っていただくための情報提供をおこなっていきます。
そのほかにも、在宅復帰支援のために介護支援専門員や当施設スタッフと協力して、住宅改修提案や在宅サービスの説明など、ご利用者やご家族のニーズに合わせておこなっていきます。
当施設にて提供している以下のサービスご利用希望の方、見学ご希望の方の連絡お待ちしております。
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
期入所療養介護
TEL:078-987-0036 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30
その他の利用料金
<料金> | <内容> |
実費 | ※特別な食費: 利用者様の希望によるおやつ・行事食等の提供 |
実費 | ※日用品費: 利用者様の希望により日常生活に必要なもの |
実費 | ※教養娯楽費: 利用者様の希望によるクラブ活動や行事等に必要な費用 |
55/日 | 電気代: ポット、電気毛布等の電気機器を使用される場合 |
実費 | 理美容代: 理容師による出張サービス(カット・顔そり) |
770/日 | ※衣類リース代: 私物利用が困難な方は、別途申込みができます。(タオル類・下着類・パジャマなど) |
その他の利用料金
<料金> | <内容> |
実費 | ※特別な食費: 利用者様の希望によるおやつ・行事食等の提供 |
実費 | ※日用品費: 利用者様の希望により日常生活に必要なもの |
実費 | ※教養娯楽費: 利用者様の希望によるクラブ活動や行事等に必要な費用 |
55/日 | 電気代: ポット、電気毛布等の電気機器を使用される場合 |
実費 | 理美容代: 理容師による出張サービス(カット・顔そり) |
770/日 | ※衣類リース代: 私物利用が困難な方は、別途申込みができます。(タオル類・下着類・パジャマなど) |
一律1,500 | 利用日程の変更・キャンセル料: 利用予定日の前日・当日の申し出の場合 |
介護保険負担限度額の認定を受けておられる方は、所得に応じて、居住費と食費の負担軽減措置があります。
所得区分 | サービス種別 介護老人保健施設 | 入所介護 介護予防短期入所療養施設 短期入所療養介護 |
||
部屋の種類 | 居住費 | 食費 | ||
基準費用額 | 従来固定型 | 1,668 | 1,445 | |
多床室 | 377 | |||
利用者負担 第一段階 | 市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 | 従来固定型 | A: 490 B: 490 | 300 |
多床室 | 0 | |||
利用者負担 第二段階 | 市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下 | 従来固定型 | A: 490 B: 490 | 600 |
多床室 | 370 | |||
利用者負担 第三段階① | 市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万超120万以下 | 従来固定型 | A: 1,310 B: 1,310 | 1,000 |
多床室 | 370 | |||
利用者負担 第三段階② | 市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万超 | 従来固定型 | A: 1,310 B: 1,310 | 1,300 |
多床室 | 370 | |||
利用者負担 第四段階 | 市民税課税世帯に属する方 | 従来固定型 | A: 1,668 B: 1,668 | 1,870 |
多床室 | 400 |
※従来個室には特別な室料として1日あたり
A.1,390円(面積が広く大家族での面会ができます)が追加されます。
B. 870円(医療器具等(胃瘻)の安全確保ができます)が追加されます。
詳細につきましては相談員にお問い合わせください。