入所申込に関しては随時受け付けています。担当者は生活相談員となります。
(1)記入書類 『神戸市 特別養護老人ホーム入所申込書・入所調査票・ADLの状況』
こちらからダウンロードしてご使用ください
『神戸市 特別養護老人ホーム 入所申込書・入所調査票・ADLの状況』
入所申込書はご本人またはご家族が、入所調査票・ADLの状況は担当ケアマネージャーが記入。
(2) 添付書類
・『介護保険被保険者証(写)』
・『介護保険 要介護認定調査票(写)』(区役所等で申請をお願い致します。)
・直近3ヶ月の『サービス利用票及び別表(写)』 (在宅で介護保険サービスを利用している方のみ提出となります。)
介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台
TEL:078–592-0077 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30
ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) 改定日R3年8月1日
ご利用者負担段階 | 介護度 | 基本単位数 | 介護サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | 1か月(30日あたり) | ||||||
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |||||
第1段階 | 要介護1 | 747 | 788 | 820 | 300 | 1,908 | 57,240 | ||||||
要介護2 | 813 | 857 | 1,977 | 59,310 | |||||||||
要介護3 | 885 | 933 | 2,053 | 61,590 | |||||||||
要介護4 | 950 | 1,002 | 2,122 | 63,660 | |||||||||
要介護5 | 1,015 | 1,070 | 2,190 | 65,700 | |||||||||
第2段階 | 要介護1 | 747 | 788 | 820 | 390 | 1,998 | 59,940 | ||||||
要介護2 | 813 | 857 | 2,067 | 62,010 | |||||||||
要介護3 | 885 | 933 | 2,143 | 64,290 | |||||||||
要介護4 | 950 | 1,002 | 2,212 | 66,360 | |||||||||
要介護5 | 1,015 | 1,070 | 2,280 | 68,400 | |||||||||
第3段階の① | 要介護1 | 747 | 788 | 1,310 | 650 | 2,748 | 82,440 | ||||||
要介護2 | 813 | 857 | 2,817 | 84,510 | |||||||||
要介護3 | 885 | 933 | 2,893 | 86,790 | |||||||||
要介護4 | 950 | 1,002 | 2,962 | 88,860 | |||||||||
要介護5 | 1,015 | 1,070 | 3,030 | 90,900 | |||||||||
第3段階の② | 要介護1 | 747 | 788 | 1,310 | 1,360 | 3,458 | 103,740 | ||||||
要介護2 | 813 | 857 | 3,527 | 105,810 | |||||||||
要介護3 | 885 | 933 | 3,603 | 108,090 | |||||||||
要介護4 | 950 | 1,002 | 3,672 | 110,160 | |||||||||
要介護5 | 1,015 | 1,070 | 3,740 | 110,160 | |||||||||
第4段階 | 要介護1 | 747 | 788 | 3,000 | 1,520 | 5,308 | 159,240 | ||||||
要介護2 | 813 | 857 | 5,377 | 161,310 | |||||||||
要介護3 | 885 | 933 | 5,453 | 163,590 | |||||||||
要介護4 | 950 | 1,002 | 5,522 | 165,660 | |||||||||
要介護5 | 1,015 | 1,070 | 5,590 | 167,700 |
※介護保険負担限度額の認定を受けておられる方は、所得に応じて、居室費と食費の負担軽減措置があります。
ご利用負担段階について、第1段~第3段階の負担軽減適用を受けるには、市区町村の発行する「介護保険負担額認定証」が必要です。
第1段階・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方。生活保護を受給されている方。
第2段階・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
第3段階の①・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方。
第3段階の②・・・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方。
第5段階・・・世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方。