TEL:0794-83-0088 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30
カトレア三木の理念をモットーに職員一丸となりサービスの提供に努めます。また、ユニット型施設であるカトレア三木は全室個室で、一人ひとりの生活スペースもあり、集団生活でありながらプライベートな空間を持つことができます。
季節の行事や日々のレクリエーションとして体操やカラオケなどを行いメリハリのある生活を送って頂いています。
当施設にて提供している以下のサービスご利用希望の方、見学ご希望の方の連絡をお待ちしております。
介護老人福祉施設(入所)
ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
TEL:0794-83-0088 受付時間: 月〜金 9:00~17:00 土 9:00~12:30
利用者負担段階(*1) | 要介護度 | 介護保険適用時の自己負担利用料(*2) ( )は利用料金の総額 | 食費 | 居住費 | 1日あたりの合計金額 | 1ヵ月(30日)あたりの合計金額 | |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金を受給している方 | 要介護1 | 661円(6,611円)/日 | 300円/日 | 820円/日 | 1,781円 | 53,430円 |
要介護2 | 730円(7,301円)/日 | 1,850円 | 55,500円 | ||||
要介護3 | 804円(8,041円)/日 | 1,924円 | 57,720円 | ||||
要介護4 | 874円(8,741円)/日 | 1,994円 | 59,820円 | ||||
要介護5 | 942円(9,420円)/日 | 2,062円 | 61,860円 | ||||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 要介護1 | 661円(6,611円)/日 | 390円/日 | 820円/日 | 1,871円 | 56,130円 |
要介護2 | 730円(7,301円)/日 | 1,940円 | 58,200円 | ||||
要介護3 | 804円(8,041円)/日 | 2,014円 | 60,420円 | ||||
要介護4 | 874円(8,741円)/日 | 2,084円 | 62,520円 | ||||
要介護5 | 942円(9,420円)/日 | 2,152円 | 64,560円 | ||||
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で 利用負担段階が第1,2段階(上記)以外の方 | 要介護1 | 661円(6,611円)/日 | 650円/日 | 1,310円/日 | 2,621円 | 78,630円 |
要介護2 | 730円(7,301円)/日 | 2,690円 | 80,700円 | ||||
要介護3 | 804円(8,041円)/日 | 2,764円 | 82,920円 | ||||
要介護4 | 874円(8,741円)/日 | 2,834円 | 85,020円 | ||||
要介護5 | 942円(9,420円)/日 | 2,902円 | 87,060円 | ||||
第3段階② | 第1,2,3段階(上記)以外の方 | 要介護1 | 661円(6,611円)/日 | 1,360円/日 | 1,310円/日 | 3,331円 | 99,930円 |
要介護2 | 730円(7,301円)/日 | 3,400円 | 102,000円 | ||||
要介護3 | 804円(8,041円)/日 | 3,474円 | 104,220円 | ||||
要介護4 | 874円(8,741円)/日 | 3,544円 | 106,320円 | ||||
要介護5 | 942円(9,420円)/日 | 3,612円 | 108,360円 | ||||
第4段階 | 第1,2,3段階(上記)以外の方 | 要介護1 | 661円(6,611円)/日 | 1,520円/日 | 2,006円/日 | 4,187円 | 125,610円 |
要介護2 | 730円(7,301円)/日 | 4,256円 | 127,680円 | ||||
要介護3 | 804円(8,041円)/日 | 4,330円 | 129,900円 | ||||
要介護4 | 874円(8,741円)/日 | 4,400円 | 132,000円 | ||||
要介護5 | 942円(9,420円)/日 | 4,468円 | 134,040円 |
◎上記利用料金以外に下記内容が加算されます。
【注意事項】
利用者負担段階(*1) ・・・ 「介護保険負担限度額認定証」を交付された方が対象となります。
介護保険適用時の自己負担利用料(*2)(*3) ・・・ 上記表示金額はすべて自己負担が1割の利用料金となっています。一定以上の所得のある方は2割もしくは3割負担になります。交付されている「介護負担割合証」に記載された負担割合に準じます。
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ユニット型 | 21円/日 | |
次の いずれか | 日常生活継続支援加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 46円/日 18円/日 12円/日 6円/日 6円/日 |
口腔衛生維持管理加算 | 30円/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ~Ⅴ) | 合計単位数に8.3~2.6%を乗じた単位 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ~Ⅴ) | 合計単位数に2.7%もしくは2.3%を乗じた単位 | |
看取り介護加算(希望者のみ) | 死亡日以前4~30日 | 146円/日 |
死亡日の前日・前々日 | 690円/日 | |
死亡当日 | 1,298円/日 | |
該当者 のみ | 療養食加算(対象者のみ) 初期加算(最初の30日間) 外泊加算(入院・外泊時のみ、6日間) 経口移行加算(対象者のみ) 口腔衛生管理加算 経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ) 生活機能維持向上連携加算 | 6円/食 30円/日 249円/日 28円/日 91円/日 406円/月、101円/月 203円/月 |
※本施設が所在する三木市は地域区分「7級地」に区分され、介護報酬単価は1単位10.14円で計算されます。
(この計算法は介護保険制度改正により変更の可能性があります。)
介護保険負担限度額の認定を受けておられる方は、所得に応じて、居住費と食費の負担軽減措置があります。
実費となるサービス | 金額 | 備考 | |
理美容代 | カット 顔そり | 1800 500 | ・訪問理美容師による出張サービス |
タオルリース | 1日あたり | 50 | おしぼり、タオル、バスタオル |
外出支援 | 個人的な買い物等 | 実費 | カトレア三木福祉車輌の使用料と送迎費用(5㎞まで片道1,000円/回、以降5㎞毎500円) ※事業所から片道30分以内もしくは15㎞以上30㎞未満に限る。有料道路を利用する場合はその実費。 |
電気使用量 | 1日当たり | 50 | ・おやつや食事に関係した企画、レクリエーション ・ものづくりレクリエーションの個別材料費など ・生活や健康管理などで個人的に必要な物品 |
その他 | ・行事参加 ・レクリエーション ・個別に必要な物品 | 実費 | ・おやつや食事に関係した企画、レクリエーション ・ものづくりレクリエーションの個別材料費など ・生活や健康管理などで個人的に必要な物品 |
※その他、医療費、薬代、嗜好品、行事等レクリエーション活動参加にかかる費用等はご負担いただきます。
詳細につきましては、生活相談員にお尋ね下さい。
介護保険負担限度額の認定を受けておられる方は、所得に応じて、居住費と食費の負担軽減措置があります。
※「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は必ず利用時にご提示下さい。
※介護保険負担限度額認定者の該当について詳しくは、お住まいの市区町の介護保険の窓口へお問い合わせください。
対象者 | 利用者負担区分 | 居住費 ユニット型個室 | 食費 | ||
世帯全員が 市町村民税非課税者かつ 預貯金が単身で1,000万円 (夫婦で2,000万円)以下 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 1日あたり | 820 | 300 |
老齢福祉年金受給者 | 30日あたり | 24,600 | 9,000 | ||
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 1日あたり | 820 | 9,000 | |
30日あたり | 24,600 | 11,700 | |||
利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円を超える方) | 第3段階 | 1日あたり | 1,310 | 650 | |
30日あたり | 39,300 | 19,500 |
※平成28年8月からは非課税収入(遺族年金・障害者年金等)、有価証券等も含めて審査されます。
単価 10.14
要介護度 | 単位 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
100% | 公費 | 自費 | 公費 | 自費 | 公費 | 自費 | ||
90% | 10% | 80% | 20% | 70% | 30% | |||
要介護1 | 652 | 6,611 | 5,949 | 662 | 5,288 | 1,323 | 4,627 | 1,984 |
要介護2 | 720 | 7,300 | 6,570 | 730 | 5,840 | 1,460 | 5,110 | 2,190 |
要介護3 | 793 | 8,041 | 7,236 | 805 | 6,432 | 1,609 | 5,628 | 2,413 |
要介護4 | 862 | 8,740 | 7,866 | 874 | 6,992 | 1,748 | 6,118 | 2,622 |
要介護5 | 929 | 9,420 | 8,478 | 942 | 7,536 | 1,884 | 6,594 | 2,826 |
単価 10.17
要介護度 | 単位 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
100% | 公費 | 自費 | 公費 | 自費 | 公費 | 自費 | ||
90% | 10% | 80% | 20% | 70% | 30% | |||
要介護1 | 652 | 6,630 | 5,967 | 663 | 5,304 | 1,326 | 4,641 | 1,989 |
要介護2 | 720 | 7,322 | 6,589 | 733 | 5,857 | 1,465 | 5,125 | 2,197 |
要介護3 | 793 | 8,064 | 7,257 | 807 | 6,451 | 1,613 | 5,644 | 2,420 |
要介護4 | 862 | 8,766 | 7,889 | 877 | 7,012 | 1,754 | 6,136 | 2,630 |
要介護5 | 929 | 9,447 | 8,502 | 945 | 7,557 | 1,890 | 6,612 | 2,835 |
計算方法について
1、報酬単価×1単位当たりの単価/円=100%(切り捨て)①
2、①×90%=公費(切り捨て)②
3、①-②=自費③